Movilidad docentes y administrativos
Tipos de Movilidad
- Intercambios
- Pasantías en Investigación
Links de interés
AUIP (Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado)
ICETEX (Programa de Profesores Invitados)
Movilidades con reciprocidad (alojamiento, alimentación)
PILA | Número de Plazas | Relacionamiento |
México | ||
---|---|---|
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | 1 investigador | Pregrados -Administración Turística -Ingeniería agroforestal -Arquitectura -Enfermería -Ingeniería ambiental -Licenciatura en Física -Licenciatura en Matemáticas Posgrados |
Instituto Tecnológico Superior Sierra Norte de Puebla | 1 académico | Pregrados -Ingeneiría Forestal -Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable |
Argentina | ||
Univerisdad Nacional Entre Ríos | 1 académico | Pregrados -Licenciatura en Turismo (Concordia) -Tecnicatura en Turismo (Concordia) -Enfermería (Concepción del Uruguay) -Licenciatura en Salud ambiental (Concepción del Uruguay) Posgrados |
Movilidades Nacionales Convenio UNICATÓLICAS | ||
Universidad Católica de Pereira | 1 plaza parciale Movilidad pregrado y posgrado | Pregrados -Arquitectura -Licenciatura en educación religiosa -Ingeniería en Sistemas y Telecomunicaciones Posgrados |
Universidad Catolica de Oriente | 1 plaza parciale Movilidad pregrado y posgrado | Pregrados -Licenciatura en Matemáticas -Enfermería -Ingeniería ambiental Posgrados |
Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium | 1 plaza parciale Movilidad pregrado y posgrado | Pregrados -Tecnología e informática Posgrados |
Convocatorias Pasantías DAAD | |
---|---|
Arquitectos y disciplinas artísticas | Abrir PDF |
Docentes universitarios en general | Abrir PDF |
Movilidad Alianza Pacífico | |
---|---|
La Alianza del Pacífico en su Plataforma de movilidad estudiantil y académica cuenta con un programa de becas que se otorgan de manera recíproca, con el propósito de contribuir a la formación de capital humano de alto nivel en los cuatro países miembros. México, Perú, Chile y Colombia | |
País | Link universidades |
México | Abrir PDF |
Perú | Abrir PDF |
Chile | Abrir PDF |
Bases de la convocatoria 2019 | Abrir PDF |
Link formatos de aplicación | Abrir PDF |